Просмотры и другие показатели «Шанс на жизнь, шанс на смерть. Часть первая: Рыцари» (джен)
        
            
                
            
            
            
                - Подписка
- Прочитано
- Рекомендовано
- Скачано
- Не читать
- Прочитать позже
- Жду окончания
- Понравилось
- Не понравилось
- Заметка
- В коллекции
  « Вернуться на страницу с описанием произведения
            
        
            
            
                | Дата | Просмотры | Комментарии | Рекомендации | Читатели | Упоминания | Обновления | 
            
                | 2025-10 | 2 178 |  |  | 31 |  |  | 
                | 2025-09 | 1 534 |  |  | 18 |  |  | 
                | 2025-08 | 1 673 |  |  | 14 |  |  | 
                | 2025-07 | 2 207 |  |  | 25 |  |  | 
                | 2025-06 | 1 671 |  |  | 17 |  |  | 
                | 2025-05 | 1 888 |  |  | 22 |  |  | 
                | 2025-04 | 1 513 |  |  | 19 |  |  | 
                | 2025-03 | 2 150 | 2 |  | 24 |  |  | 
                | 2025-02 | 1 748 |  |  | 20 |  |  | 
                | 2025-01 | 2 219 |  |  | 27 |  |  | 
                | 2024-12 | 2 066 |  |  | 21 |  |  | 
                | 2024-11 | 2 096 |  |  | 34 |  |  | 
                | 2024-10 | 2 060 |  |  | 31 |  |  | 
                | 2024-09 | 2 035 |  |  | 33 |  |  | 
                | 2024-08 | 2 658 |  |  | 29 |  |  | 
                | 2024-07 | 1 895 |  |  | 23 |  |  | 
                | 2024-06 | 1 314 |  |  | 9 |  |  | 
                | 2024-05 | 1 299 |  |  | 13 |  |  | 
                | 2024-04 | 1 215 |  |  | 5 |  |  | 
                | 2024-03 | 1 075 |  |  | 14 |  |  | 
                | 2024-02 | 1 249 |  |  | 18 |  |  | 
                | 2024-01 | 1 393 |  |  | 10 |  |  | 
                | 2023-12 | 1 146 |  |  | 8 |  |  | 
                | 2023-11 | 1 062 |  |  | 12 |  |  | 
                | 2023-10 | 1 270 |  |  | 12 |  |  | 
                | 2023-09 | 1 230 |  |  | 11 |  |  | 
                | 2023-08 | 1 105 |  |  | 13 |  |  | 
                | 2023-07 | 1 230 | 1 |  | 14 |  |  | 
                | 2023-06 | 1 240 |  |  | 12 |  |  | 
                | 2023-05 | 1 673 |  |  | 17 |  |  | 
                | 2023-04 | 1 291 | 1 |  | 14 |  |  | 
                | 2023-03 | 1 743 |  |  | 21 |  |  | 
                | 2023-02 | 1 298 |  |  | 20 |  |  | 
                | 2023-01 | 1 711 |  |  | 32 |  |  | 
                | 2022-12 | 1 467 |  |  | 21 |  |  | 
                | 2022-11 | 1 321 | 1 |  | 12 |  |  | 
                | 2022-10 | 1 207 |  |  | 16 |  |  | 
                | 2022-09 | 1 497 |  |  | 15 |  |  | 
                | 2022-08 | 1 909 |  |  | 20 |  |  | 
                | 2022-07 | 2 044 |  |  | 30 |  |  | 
                | 2022-06 | 1 378 |  |  | 14 |  |  | 
                | 2022-05 | 1 531 |  |  | 24 |  |  | 
                | 2022-04 | 1 561 |  |  | 20 |  |  | 
                | 2022-03 | 1 757 | 1 |  | 24 |  |  | 
                | 2022-02 | 2 451 |  |  | 26 |  |  | 
                | 2022-01 | 2 669 | 1 |  | 42 |  |  | 
                | 2021-12 | 2 207 |  | 1 | 36 |  |  | 
                | 2021-11 | 2 046 |  |  | 34 |  |  | 
                | 2021-10 | 1 795 |  |  | 17 |  |  | 
                | 2021-09 | 1 756 |  |  | 24 |  |  | 
                | 2021-08 | 1 566 |  |  | 32 |  |  | 
                | 2021-07 | 1 674 |  |  | 36 |  |  | 
                | 2021-06 | 1 707 |  |  | 22 |  |  | 
                | 2021-05 | 1 480 |  |  | 34 |  |  | 
                | 2021-04 | 2 177 | 1 |  | 39 |  |  | 
                | 2021-03 | 2 258 | 3 |  | 42 |  |  | 
                | 2021-02 | 1 822 |  |  | 18 |  |  | 
                | 2021-01 | 2 335 | 1 |  | 33 |  |  | 
                | 2020-12 | 1 987 |  |  | 23 |  |  | 
                | 2020-11 | 1 932 |  |  | 28 |  |  | 
                | 2020-10 | 2 086 |  |  | 31 |  |  | 
                | 2020-09 | 1 896 |  |  | 35 |  |  | 
                | 2020-08 | 1 753 |  |  | 27 |  |  | 
                | 2020-07 | 2 070 |  |  | 35 |  |  | 
                | 2020-06 | 1 740 |  |  | 31 |  |  | 
                | 2020-05 | 2 004 |  |  | 35 |  |  | 
                | 2020-04 | 2 070 |  |  | 41 |  |  | 
                | 2020-03 | 2 027 |  |  | 35 |  |  | 
                | 2020-02 | 1 704 |  |  | 42 |  |  | 
                | 2020-01 | 2 652 |  |  | 47 |  |  | 
                | 2019-12 | 2 307 |  |  | 35 |  |  | 
                | 2019-11 | 2 381 |  | 1 | 48 |  |  | 
                | 2019-10 | 2 068 |  |  | 31 |  |  | 
                | 2019-09 | 1 983 |  |  | 25 |  |  | 
                | 2019-08 | 2 721 |  |  | 40 |  |  | 
                | 2019-07 | 2 271 |  |  | 44 |  |  | 
                | 2019-06 | 2 274 |  |  | 25 |  |  | 
                | 2019-05 | 2 603 |  |  | 29 |  |  | 
                | 2019-04 | 2 574 |  |  | 42 |  |  | 
                | 2019-03 | 2 808 |  |  | 35 |  |  | 
                | 2019-02 | 2 804 |  |  | 34 |  |  | 
                | 2019-01 | 3 614 |  |  | 44 |  |  | 
                | 2018-12 | 3 620 |  |  | 35 |  |  | 
                | 2018-11 | 3 308 |  |  | 34 |  |  | 
                | 2018-10 | 3 675 |  |  | 27 |  |  | 
                | 2018-09 | 3 570 |  |  | 23 |  |  | 
                | 2018-08 | 3 677 |  |  | 37 |  |  | 
                | 2018-07 | 3 226 | 1 |  | 27 |  |  | 
                | 2018-06 | 3 569 |  |  | 26 |  |  | 
                | 2018-05 | 3 435 |  |  | 43 |  |  | 
                | 2018-04 | 3 922 |  |  | 30 |  |  | 
                | 2018-03 | 4 088 |  |  | 39 |  |  | 
                | 2018-02 | 3 503 |  |  | 36 |  |  | 
                | 2018-01 | 4 315 |  |  | 32 |  |  | 
                | 2017-12 | 4 075 |  |  | 19 |  |  | 
                | 2017-11 | 3 568 |  |  | 34 |  |  | 
                | 2017-10 | 3 920 |  |  | 38 |  |  | 
                | 2017-09 | 3 211 |  |  | 33 |  |  | 
                | 2017-08 | 3 165 | 1 |  | 48 |  |  | 
                | 2017-07 | 4 105 | 1 |  | 48 |  |  | 
                | 2017-06 | 4 234 | 1 |  | 48 |  |  | 
                | 2017-05 | 5 075 |  |  | 74 |  |  | 
                | 2017-04 | 4 152 |  |  | 55 |  |  | 
                | 2017-03 | 4 195 | 1 |  | 56 |  |  | 
                | 2017-02 | 3 967 | 2 |  | 51 |  |  | 
                | 2017-01 | 3 750 |  |  | 54 |  |  | 
                | 2016-12 | 3 076 |  |  | 41 |  |  | 
                | 2016-11 | 2 793 |  |  | 48 |  |  | 
                | 2016-10 | 2 675 |  |  | 62 |  |  | 
                | 2016-09 | 2 906 | 2 |  | 46 |  |  | 
                | 2016-08 | 4 603 |  |  | 47 |  |  | 
                | 2016-07 | 3 004 | 1 |  | 46 |  |  | 
                | 2016-06 | 3 509 | 1 |  | 58 |  |  | 
                | 2016-05 | 3 215 |  |  | 31 |  |  | 
                | 2016-04 | 3 531 |  | 1 | 51 |  |  | 
                | 2016-03 | 4 021 | 1 | 1 | 49 |  |  | 
                | 2016-02 | 2 634 | 2 |  | 42 |  |  | 
                | 2016-01 | 3 241 |  |  | 52 | 1 |  | 
                | 2015-12 | 2 954 |  |  | 39 |  |  | 
                | 2015-11 | 3 008 |  |  | 40 |  |  | 
                | 2015-10 | 3 328 | 2 |  | 48 | 1 |  | 
                | 2015-09 | 3 278 |  |  | 40 |  |  | 
                | 2015-08 | 3 227 |  |  | 65 |  |  | 
                | 2015-07 | 3 456 |  |  | 56 |  |  | 
                | 2015-06 | 3 661 | 1 |  | 53 |  |  | 
                | 2015-05 | 4 751 |  |  | 61 |  |  | 
                | 2015-04 | 4 379 | 2 |  | 79 |  |  | 
                | 2015-03 | 6 270 |  |  | 77 |  |  | 
                | 2015-02 | 5 590 | 3 |  | 64 |  |  | 
                | 2015-01 | 4 855 |  | 1 | 78 |  |  | 
                | 2014-12 | 7 133 |  |  | 89 |  |  | 
                | 2014-11 | 14 738 | 1 | 1 | 230 |  |  | 
                | 2014-10 | 3 653 |  |  | 44 |  |  | 
                | 2014-09 | 3 482 |  |  | 45 |  |  | 
                | 2014-08 | 3 456 |  |  | 43 |  |  | 
                | 2014-07 | 3 164 |  |  | 47 |  |  | 
                | 2014-06 | 3 282 |  |  | 58 |  |  | 
                | 2014-05 | 3 827 | 3 |  | 57 |  |  | 
                | 2014-04 | 2 264 | 1 |  | 23 |  |  | 
            
         Статистика ведётся с 12 апреля 2014 года