Просмотры и другие показатели «Каникулы в Аспене» (слэш)
        
            
                
            
            
            
                - Подписка
- Прочитано
- Рекомендовано
- Скачано
- Не читать
- Прочитать позже
- Жду окончания
- Понравилось
- Не понравилось
- Заметка
- В коллекции
  « Вернуться на страницу с описанием произведения
            
        
            
            
                | Дата | Просмотры | Комментарии | Рекомендации | Читатели | Упоминания | Обновления | 
            
                | 2025-10 | 45 |  |  |  |  |  | 
                | 2025-09 | 17 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2025-08 | 41 |  |  |  |  |  | 
                | 2025-07 | 54 |  |  |  |  |  | 
                | 2025-06 | 51 |  |  |  |  |  | 
                | 2025-05 | 69 |  |  |  |  |  | 
                | 2025-04 | 52 |  |  |  |  |  | 
                | 2025-03 | 58 |  |  |  |  |  | 
                | 2025-02 | 39 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2025-01 | 37 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2024-12 | 18 |  |  |  |  |  | 
                | 2024-11 | 61 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2024-10 | 24 |  |  |  |  |  | 
                | 2024-09 | 49 |  |  |  |  |  | 
                | 2024-08 | 55 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2024-07 | 68 |  |  |  |  |  | 
                | 2024-06 | 75 |  |  |  |  |  | 
                | 2024-05 | 57 |  |  |  |  |  | 
                | 2024-04 | 46 |  |  |  |  |  | 
                | 2024-03 | 30 |  |  |  |  |  | 
                | 2024-02 | 44 |  |  |  |  |  | 
                | 2024-01 | 56 |  |  |  |  |  | 
                | 2023-12 | 44 |  |  |  |  |  | 
                | 2023-11 | 24 |  |  |  |  |  | 
                | 2023-10 | 55 |  |  |  |  |  | 
                | 2023-09 | 49 |  |  |  |  |  | 
                | 2023-08 | 38 |  |  |  |  |  | 
                | 2023-07 | 57 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2023-06 | 18 |  |  |  |  |  | 
                | 2023-05 | 46 |  |  |  |  |  | 
                | 2023-04 | 35 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2023-03 | 111 |  |  |  |  |  | 
                | 2023-02 | 33 |  |  |  |  |  | 
                | 2023-01 | 35 |  |  |  |  |  | 
                | 2022-12 | 26 |  |  |  |  |  | 
                | 2022-11 | 49 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2022-10 | 22 |  |  |  |  |  | 
                | 2022-09 | 9 |  |  |  |  |  | 
                | 2022-08 | 20 |  |  |  |  |  | 
                | 2022-07 | 26 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2022-06 | 64 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2022-05 | 52 |  |  |  |  |  | 
                | 2022-04 | 39 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2022-03 | 41 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2022-02 | 10 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2022-01 | 36 |  |  | 3 |  |  | 
                | 2021-12 | 64 |  |  |  |  |  | 
                | 2021-11 | 24 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2021-10 | 54 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2021-09 | 52 |  |  |  |  |  | 
                | 2021-08 | 41 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2021-07 | 32 |  |  |  |  |  | 
                | 2021-06 | 44 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2021-05 | 36 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2021-04 | 52 |  |  |  |  |  | 
                | 2021-03 | 59 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2021-02 | 46 |  |  |  |  |  | 
                | 2021-01 | 53 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2020-12 | 57 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2020-11 | 46 |  |  | 4 |  |  | 
                | 2020-10 | 40 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2020-09 | 28 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2020-08 | 67 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2020-07 | 78 | 1 |  | 2 |  |  | 
                | 2020-06 | 74 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2020-05 | 56 |  |  | 5 |  |  | 
                | 2020-04 | 71 |  |  | 3 |  |  | 
                | 2020-03 | 30 |  |  |  |  |  | 
                | 2020-02 | 44 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2020-01 | 62 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2019-12 | 62 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2019-11 | 68 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2019-10 | 64 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2019-09 | 81 |  |  | 3 |  |  | 
                | 2019-08 | 96 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2019-07 | 72 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2019-06 | 57 |  |  | 3 |  |  | 
                | 2019-05 | 84 |  |  | 3 |  |  | 
                | 2019-04 | 86 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2019-03 | 77 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2019-02 | 88 |  |  |  |  |  | 
                | 2019-01 | 164 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2018-12 | 103 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2018-11 | 90 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2018-10 | 84 |  |  |  |  |  | 
                | 2018-09 | 65 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2018-08 | 121 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2018-07 | 133 |  |  | 7 |  |  | 
                | 2018-06 | 123 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2018-05 | 72 |  |  | 3 |  |  | 
                | 2018-04 | 79 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2018-03 | 41 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2018-02 | 54 |  |  | 3 |  |  | 
                | 2018-01 | 93 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2017-12 | 119 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2017-11 | 84 |  |  | 4 |  |  | 
                | 2017-10 | 101 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2017-09 | 131 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2017-08 | 117 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2017-07 | 126 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2017-06 | 119 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2017-05 | 137 |  |  | 6 |  |  | 
                | 2017-04 | 176 |  |  | 6 |  |  | 
                | 2017-03 | 136 |  |  | 3 |  |  | 
                | 2017-02 | 113 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2017-01 | 160 |  |  | 3 |  |  | 
                | 2016-12 | 123 |  |  | 6 |  |  | 
                | 2016-11 | 141 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2016-10 | 200 |  |  | 4 |  |  | 
                | 2016-09 | 180 | 1 |  | 4 |  |  | 
                | 2016-08 | 207 |  |  | 4 |  |  | 
                | 2016-07 | 190 | 1 |  | 6 |  |  | 
                | 2016-06 | 214 |  |  | 4 |  |  | 
                | 2016-05 | 214 |  |  | 5 |  |  | 
                | 2016-04 | 183 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2016-03 | 312 |  |  | 4 |  |  | 
                | 2016-02 | 188 |  |  | 3 |  |  | 
                | 2016-01 | 185 |  |  | 5 |  |  | 
                | 2015-12 | 189 |  |  | 5 |  |  | 
                | 2015-11 | 189 |  |  | 3 |  |  | 
                | 2015-10 | 179 |  |  | 3 |  |  | 
                | 2015-09 | 225 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2015-08 | 228 | 2 |  | 4 |  |  | 
                | 2015-07 | 200 |  |  | 4 |  |  | 
                | 2015-06 | 204 |  |  | 7 |  |  | 
                | 2015-05 | 258 |  |  | 3 |  |  | 
                | 2015-04 | 204 |  |  | 7 |  |  | 
                | 2015-03 | 227 |  |  | 5 |  |  | 
                | 2015-02 | 207 |  |  | 8 |  |  | 
                | 2015-01 | 268 |  |  | 12 |  |  | 
                | 2014-12 | 320 |  |  | 4 |  |  | 
                | 2014-11 | 322 |  |  | 10 |  |  | 
                | 2014-10 | 351 |  |  | 9 |  |  | 
                | 2014-09 | 474 | 1 |  | 21 |  |  | 
                | 2014-08 | 620 | 4 |  | 19 |  |  | 
                | 2014-07 | 979 |  |  | 42 |  |  | 
                | 2014-06 | 2 179 | 9 |  | 88 |  | Опубликовано 4  главы | 
                | 2014-05 | 289 |  |  | 7 |  |  | 
                | 2014-04 | 186 |  |  | 13 |  |  | 
            
         Статистика ведётся с 12 апреля 2014 года