Просмотры и другие показатели «Цена верности» (джен)
        
            
                
            
            
            
                - Подписка
- Прочитано
- Рекомендовано
- Скачано
- Не читать
- Прочитать позже
- Жду окончания
- Понравилось
- Не понравилось
- Заметка
- В коллекции
  « Вернуться на страницу с описанием произведения
            
        
            
            
                | Дата | Просмотры | Комментарии | Рекомендации | Читатели | Упоминания | Обновления | 
            
                | 2025-10 | 92 |  |  |  |  |  | 
                | 2025-09 | 42 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2025-08 | 44 |  |  |  |  |  | 
                | 2025-07 | 59 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2025-06 | 48 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2025-05 | 43 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2025-04 | 51 |  |  | 3 |  |  | 
                | 2025-03 | 38 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2025-02 | 45 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2025-01 | 43 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2024-12 | 49 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2024-11 | 58 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2024-10 | 30 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2024-09 | 32 |  |  |  |  |  | 
                | 2024-08 | 59 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2024-07 | 88 |  |  |  |  |  | 
                | 2024-06 | 88 |  | 1 | 2 |  |  | 
                | 2024-05 | 62 |  |  |  |  |  | 
                | 2024-04 | 43 |  |  |  |  |  | 
                | 2024-03 | 35 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2024-02 | 25 |  |  |  |  |  | 
                | 2024-01 | 51 |  |  |  |  |  | 
                | 2023-12 | 29 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2023-11 | 22 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2023-10 | 26 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2023-09 | 22 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2023-08 | 15 |  |  |  |  |  | 
                | 2023-07 | 30 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2023-06 | 13 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2023-05 | 39 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2023-04 | 23 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2023-03 | 46 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2023-02 | 49 | 1 |  | 5 |  |  | 
                | 2023-01 | 40 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2022-12 | 44 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2022-11 | 42 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2022-10 | 35 |  |  | 5 |  |  | 
                | 2022-09 | 32 |  |  | 5 |  |  | 
                | 2022-08 | 25 |  |  |  |  |  | 
                | 2022-07 | 30 |  |  |  |  |  | 
                | 2022-06 | 30 |  |  | 3 |  |  | 
                | 2022-05 | 16 |  |  | 3 |  |  | 
                | 2022-04 | 17 |  |  |  |  |  | 
                | 2022-03 | 29 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2022-02 | 28 |  |  | 3 |  |  | 
                | 2022-01 | 53 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2021-12 | 57 |  |  |  |  |  | 
                | 2021-11 | 44 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2021-10 | 63 |  |  |  |  |  | 
                | 2021-09 | 36 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2021-08 | 26 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2021-07 | 47 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2021-06 | 33 |  |  | 3 |  |  | 
                | 2021-05 | 41 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2021-04 | 56 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2021-03 | 67 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2021-02 | 41 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2021-01 | 58 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2020-12 | 94 |  |  | 4 |  |  | 
                | 2020-11 | 39 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2020-10 | 54 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2020-09 | 49 |  |  | 6 |  |  | 
                | 2020-08 | 35 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2020-07 | 50 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2020-06 | 48 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2020-05 | 88 | 3 |  | 5 |  |  | 
                | 2020-04 | 167 |  |  | 13 | 1 |  | 
                | 2020-03 | 35 |  |  | 4 |  |  | 
                | 2020-02 | 100 |  | 1 | 8 |  |  | 
                | 2020-01 | 51 |  |  | 4 |  |  | 
                | 2019-12 | 33 |  |  | 2 | 1 |  | 
                | 2019-11 | 34 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2019-10 | 31 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2019-09 | 45 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2019-08 | 70 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2019-07 | 39 |  |  |  |  |  | 
                | 2019-06 | 53 |  |  | 3 |  |  | 
                | 2019-05 | 49 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2019-04 | 52 |  |  | 3 |  |  | 
                | 2019-03 | 32 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2019-02 | 66 |  |  | 5 |  |  | 
                | 2019-01 | 136 |  |  | 10 |  |  | 
                | 2018-12 | 49 |  |  |  |  |  | 
                | 2018-11 | 45 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2018-10 | 71 |  |  | 5 |  |  | 
                | 2018-09 | 57 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2018-08 | 97 |  |  | 6 |  |  | 
                | 2018-07 | 124 |  |  | 6 |  |  | 
                | 2018-06 | 39 |  |  | 4 |  |  | 
                | 2018-05 | 48 |  |  |  |  |  | 
                | 2018-04 | 66 |  | 1 | 1 |  |  | 
                | 2018-03 | 36 |  |  |  |  |  | 
                | 2018-02 | 100 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2018-01 | 18 |  |  |  |  |  | 
                | 2017-12 | 77 |  |  | 5 |  |  | 
                | 2017-11 | 67 |  |  |  |  |  | 
                | 2017-10 | 85 |  |  | 3 |  |  | 
                | 2017-09 | 76 |  |  | 3 |  |  | 
                | 2017-08 | 65 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2017-07 | 61 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2017-06 | 67 |  |  | 4 |  |  | 
                | 2017-05 | 53 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2017-04 | 74 |  |  | 3 |  |  | 
                | 2017-03 | 68 |  |  | 4 |  |  | 
                | 2017-02 | 65 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2017-01 | 131 |  |  | 6 |  |  | 
                | 2016-12 | 61 |  |  | 3 |  |  | 
                | 2016-11 | 46 |  |  |  |  |  | 
                | 2016-10 | 67 |  |  | 3 |  |  | 
                | 2016-09 | 64 |  |  | 3 |  |  | 
                | 2016-08 | 115 | 1 |  | 2 |  |  | 
                | 2016-07 | 102 |  |  | 4 |  |  | 
                | 2016-06 | 109 |  |  | 4 |  |  | 
                | 2016-05 | 221 |  |  | 3 | 1 |  | 
                | 2016-04 | 125 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2016-03 | 152 | 2 |  | 6 |  |  | 
                | 2016-02 | 96 |  |  | 7 |  |  | 
                | 2016-01 | 85 |  |  | 7 |  |  | 
                | 2015-12 | 53 |  |  | 3 |  |  | 
                | 2015-11 | 55 |  |  | 3 |  |  | 
                | 2015-10 | 153 | 1 | 1 | 10 |  |  | 
                | 2015-09 | 73 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2015-08 | 53 | 1 |  | 2 |  |  | 
                | 2015-07 | 80 |  |  | 6 |  |  | 
                | 2015-06 | 59 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2015-05 | 156 | 1 |  | 6 |  |  | 
                | 2015-04 | 117 |  |  | 3 |  |  | 
                | 2015-03 | 145 | 1 |  | 8 |  |  | 
                | 2015-02 | 171 |  |  | 12 |  |  | 
                | 2015-01 | 125 |  |  | 8 |  |  | 
                | 2014-12 | 162 |  |  | 10 |  |  | 
                | 2014-11 | 143 | 1 |  | 8 |  |  | 
                | 2014-10 | 141 |  |  | 4 |  |  | 
                | 2014-09 | 165 |  |  | 6 |  |  | 
                | 2014-08 | 163 | 1 |  | 8 |  |  | 
                | 2014-07 | 188 |  |  | 6 |  |  | 
                | 2014-06 | 238 |  |  | 3 |  |  | 
                | 2014-05 | 500 |  | 1 | 19 |  |  | 
                | 2014-04 | 138 |  |  | 3 |  |  | 
            
         Статистика ведётся с 12 апреля 2014 года