Просмотры и другие показатели «Гарри Поттер и варианты бытия» (гет)
        
            
                
            
            
            
                - Подписка
- Прочитано
- Рекомендовано
- Скачано
- Не читать
- Прочитать позже
- Жду окончания
- Понравилось
- Не понравилось
- Заметка
- В коллекции
  « Вернуться на страницу с описанием произведения
            
        
            
            
                | Дата | Просмотры | Комментарии | Рекомендации | Читатели | Упоминания | Обновления | 
            
                | 2025-10 | 2 161 |  |  | 20 |  |  | 
                | 2025-09 | 1 748 |  |  | 16 |  |  | 
                | 2025-08 | 1 397 |  |  | 9 |  |  | 
                | 2025-07 | 1 825 |  |  | 16 |  |  | 
                | 2025-06 | 1 526 |  |  | 17 |  |  | 
                | 2025-05 | 1 692 |  |  | 15 |  |  | 
                | 2025-04 | 1 852 | 2 |  | 17 |  |  | 
                | 2025-03 | 1 705 | 2 |  | 13 |  |  | 
                | 2025-02 | 1 491 | 1 |  | 17 |  |  | 
                | 2025-01 | 2 088 |  |  | 17 |  |  | 
                | 2024-12 | 2 312 |  |  | 19 |  |  | 
                | 2024-11 | 1 713 |  |  | 19 |  |  | 
                | 2024-10 | 1 986 |  |  | 14 |  |  | 
                | 2024-09 | 2 167 |  |  | 15 |  |  | 
                | 2024-08 | 2 479 |  |  | 18 |  |  | 
                | 2024-07 | 1 964 |  |  | 15 |  |  | 
                | 2024-06 | 1 531 |  |  | 13 |  |  | 
                | 2024-05 | 1 446 |  |  | 8 |  |  | 
                | 2024-04 | 1 527 |  | 1 | 6 |  |  | 
                | 2024-03 | 1 604 |  |  | 5 |  |  | 
                | 2024-02 | 1 568 | 1 |  | 15 |  |  | 
                | 2024-01 | 1 451 |  |  | 12 |  |  | 
                | 2023-12 | 1 434 |  |  | 6 |  |  | 
                | 2023-11 | 1 433 |  |  | 7 |  |  | 
                | 2023-10 | 1 370 |  |  | 13 |  |  | 
                | 2023-09 | 1 526 | 1 |  | 9 |  |  | 
                | 2023-08 | 1 388 | 1 | 1 | 12 |  |  | 
                | 2023-07 | 1 647 |  |  | 6 |  |  | 
                | 2023-06 | 1 536 |  |  | 5 |  |  | 
                | 2023-05 | 1 356 |  |  | 7 |  |  | 
                | 2023-04 | 1 457 |  |  | 15 |  |  | 
                | 2023-03 | 1 856 |  |  | 10 |  |  | 
                | 2023-02 | 1 665 | 1 |  | 18 |  |  | 
                | 2023-01 | 1 602 |  |  | 10 |  |  | 
                | 2022-12 | 1 492 |  |  | 13 |  |  | 
                | 2022-11 | 1 360 |  |  | 7 |  |  | 
                | 2022-10 | 1 603 |  |  | 18 |  |  | 
                | 2022-09 | 1 458 | 1 |  | 10 |  |  | 
                | 2022-08 | 1 569 |  |  | 10 |  |  | 
                | 2022-07 | 1 789 |  |  | 12 |  |  | 
                | 2022-06 | 1 665 | 1 |  | 12 |  |  | 
                | 2022-05 | 1 604 |  |  | 22 | 1 |  | 
                | 2022-04 | 1 039 |  |  | 16 |  |  | 
                | 2022-03 | 1 649 |  |  | 15 |  |  | 
                | 2022-02 | 2 097 |  |  | 14 |  |  | 
                | 2022-01 | 1 676 |  |  | 20 |  |  | 
                | 2021-12 | 1 911 |  |  | 13 |  |  | 
                | 2021-11 | 1 944 |  |  | 8 |  |  | 
                | 2021-10 | 2 107 |  |  | 14 |  |  | 
                | 2021-09 | 1 717 | 1 |  | 15 |  |  | 
                | 2021-08 | 1 949 | 5 |  | 26 |  |  | 
                | 2021-07 | 1 554 | 1 |  | 17 |  |  | 
                | 2021-06 | 1 060 |  |  | 17 |  |  | 
                | 2021-05 | 1 467 |  |  | 21 |  |  | 
                | 2021-04 | 1 591 |  |  | 15 |  |  | 
                | 2021-03 | 1 592 | 1 |  | 19 |  |  | 
                | 2021-02 | 2 289 | 2 |  | 21 |  |  | 
                | 2021-01 | 2 164 |  |  | 15 |  |  | 
                | 2020-12 | 1 838 |  |  | 20 |  |  | 
                | 2020-11 | 1 780 | 1 |  | 23 |  |  | 
                | 2020-10 | 1 794 |  |  | 18 |  |  | 
                | 2020-09 | 1 524 |  |  | 16 |  |  | 
                | 2020-08 | 2 166 |  |  | 26 |  |  | 
                | 2020-07 | 2 248 |  |  | 32 |  |  | 
                | 2020-06 | 1 775 | 1 |  | 32 |  |  | 
                | 2020-05 | 1 977 |  |  | 34 |  |  | 
                | 2020-04 | 1 975 |  |  | 19 |  |  | 
                | 2020-03 | 1 744 | 1 |  | 21 |  |  | 
                | 2020-02 | 2 280 |  |  | 20 |  |  | 
                | 2020-01 | 2 046 |  |  | 33 |  |  | 
                | 2019-12 | 1 782 |  |  | 22 | 1 |  | 
                | 2019-11 | 1 399 |  |  | 22 |  |  | 
                | 2019-10 | 1 498 | 1 |  | 23 |  |  | 
                | 2019-09 | 2 278 | 1 |  | 25 |  |  | 
                | 2019-08 | 2 278 |  |  | 17 |  |  | 
                | 2019-07 | 2 140 |  |  | 24 |  |  | 
                | 2019-06 | 1 806 |  |  | 25 |  |  | 
                | 2019-05 | 2 163 |  |  | 30 |  |  | 
                | 2019-04 | 2 786 |  |  | 30 |  |  | 
                | 2019-03 | 2 584 |  |  | 29 |  |  | 
                | 2019-02 | 2 671 | 6 |  | 21 |  |  | 
                | 2019-01 | 3 689 |  |  | 14 |  |  | 
                | 2018-12 | 2 688 |  |  | 16 |  |  | 
                | 2018-11 | 3 554 |  |  | 20 | 1 |  | 
                | 2018-10 | 3 747 | 1 |  | 20 |  |  | 
                | 2018-09 | 3 760 | 3 | 1 | 26 |  |  | 
                | 2018-08 | 3 581 | 3 |  | 22 |  |  | 
                | 2018-07 | 2 751 |  |  | 9 |  |  | 
                | 2018-06 | 3 600 |  |  | 25 |  |  | 
                | 2018-05 | 3 069 |  |  | 26 |  |  | 
                | 2018-04 | 3 156 |  |  | 22 |  |  | 
                | 2018-03 | 3 311 |  |  | 29 |  |  | 
                | 2018-02 | 3 474 |  |  | 23 |  |  | 
                | 2018-01 | 3 916 | 2 |  | 37 |  |  | 
                | 2017-12 | 3 640 |  |  | 23 |  |  | 
                | 2017-11 | 3 481 |  |  | 22 |  |  | 
                | 2017-10 | 3 633 | 1 |  | 31 |  |  | 
                | 2017-09 | 2 801 |  |  | 18 |  |  | 
                | 2017-08 | 2 951 | 1 |  | 33 |  |  | 
                | 2017-07 | 3 117 |  |  | 21 |  |  | 
                | 2017-06 | 3 099 |  |  | 26 |  |  | 
                | 2017-05 | 3 751 | 2 |  | 37 |  |  | 
                | 2017-04 | 3 756 | 1 | 1 | 41 |  |  | 
                | 2017-03 | 3 958 | 1 |  | 30 |  |  | 
                | 2017-02 | 2 857 | 2 |  | 36 |  |  | 
                | 2017-01 | 3 237 |  |  | 45 | 1 |  | 
                | 2016-12 | 3 902 | 1 |  | 34 | 1 |  | 
                | 2016-11 | 3 646 | 1 |  | 36 | 1 |  | 
                | 2016-10 | 3 246 |  |  | 38 | 1 |  | 
                | 2016-09 | 3 444 |  |  | 39 |  |  | 
                | 2016-08 | 3 012 |  |  | 35 |  |  | 
                | 2016-07 | 2 618 | 7 |  | 23 |  |  | 
                | 2016-06 | 3 020 |  |  | 33 |  |  | 
                | 2016-05 | 3 066 | 1 |  | 37 |  |  | 
                | 2016-04 | 3 752 | 1 |  | 31 | 1 |  | 
                | 2016-03 | 5 012 | 3 | 1 | 36 |  |  | 
                | 2016-02 | 4 142 |  | 1 | 48 |  |  | 
                | 2016-01 | 3 833 |  | 1 | 58 |  |  | 
                | 2015-12 | 3 376 |  |  | 38 |  |  | 
                | 2015-11 | 3 674 |  |  | 50 |  |  | 
                | 2015-10 | 3 360 |  |  | 35 |  |  | 
                | 2015-09 | 3 429 |  |  | 36 |  |  | 
                | 2015-08 | 3 484 |  |  | 53 |  |  | 
                | 2015-07 | 3 535 |  |  | 45 | 1 |  | 
                | 2015-06 | 4 008 |  |  | 42 |  |  | 
                | 2015-05 | 5 118 |  |  | 69 |  |  | 
                | 2015-04 | 4 199 | 2 | 1 | 35 |  |  | 
                | 2015-03 | 3 795 | 3 |  | 40 |  |  | 
                | 2015-02 | 3 349 | 2 |  | 46 |  |  | 
                | 2015-01 | 3 478 |  |  | 47 |  |  | 
                | 2014-12 | 3 850 | 4 | 1 | 50 |  |  | 
                | 2014-11 | 3 800 |  | 1 | 46 |  |  | 
                | 2014-10 | 3 689 | 1 |  | 29 |  |  | 
                | 2014-09 | 3 411 |  |  | 35 |  |  | 
                | 2014-08 | 3 788 |  |  | 51 |  |  | 
                | 2014-07 | 3 229 | 3 |  | 48 |  |  | 
                | 2014-06 | 3 495 | 3 |  | 73 |  |  | 
                | 2014-05 | 4 340 |  |  | 47 |  |  | 
                | 2014-04 | 2 934 |  |  | 20 |  |  | 
            
         Статистика ведётся с 12 апреля 2014 года