Просмотры и другие показатели «Принц в изгнании» (джен)
        
            
                
            
            
            
                - Подписка
- Прочитано
- Рекомендовано
- Скачано
- Не читать
- Прочитать позже
- Жду окончания
- Понравилось
- Не понравилось
- Заметка
- В коллекции
  « Вернуться на страницу с описанием произведения
            
        
            
            
                | Дата | Просмотры | Комментарии | Рекомендации | Читатели | Упоминания | Обновления | 
            
                | 2025-10 | 44 |  |  |  |  |  | 
                | 2025-09 | 31 |  |  |  |  |  | 
                | 2025-08 | 21 |  |  |  |  |  | 
                | 2025-07 | 46 |  |  |  |  |  | 
                | 2025-06 | 28 |  |  |  |  |  | 
                | 2025-05 | 39 |  |  |  |  |  | 
                | 2025-04 | 44 |  |  |  |  |  | 
                | 2025-03 | 27 |  |  |  |  |  | 
                | 2025-02 | 18 |  |  |  |  |  | 
                | 2025-01 | 30 |  |  |  |  |  | 
                | 2024-12 | 29 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2024-11 | 36 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2024-10 | 44 |  |  |  |  |  | 
                | 2024-09 | 46 |  |  |  |  |  | 
                | 2024-08 | 70 |  |  |  |  |  | 
                | 2024-07 | 52 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2024-06 | 61 |  |  |  |  |  | 
                | 2024-05 | 45 |  |  |  |  |  | 
                | 2024-04 | 31 |  |  |  |  |  | 
                | 2024-03 | 19 |  |  |  |  |  | 
                | 2024-02 | 29 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2024-01 | 30 |  |  |  |  |  | 
                | 2023-12 | 15 |  |  |  |  |  | 
                | 2023-11 | 27 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2023-10 | 16 |  |  |  |  |  | 
                | 2023-09 | 20 |  |  |  |  |  | 
                | 2023-08 | 27 |  |  |  |  |  | 
                | 2023-07 | 13 |  |  |  |  |  | 
                | 2023-06 | 12 |  |  |  |  |  | 
                | 2023-05 | 19 |  |  |  |  |  | 
                | 2023-04 | 16 |  |  |  |  |  | 
                | 2023-03 | 28 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2023-02 | 15 |  |  |  |  |  | 
                | 2023-01 | 15 |  |  |  |  |  | 
                | 2022-12 | 36 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2022-11 | 20 |  |  |  |  |  | 
                | 2022-10 | 21 |  |  |  |  |  | 
                | 2022-09 | 20 |  |  |  |  |  | 
                | 2022-08 | 30 |  |  |  |  |  | 
                | 2022-07 | 43 |  |  |  |  |  | 
                | 2022-06 | 23 |  |  |  |  |  | 
                | 2022-05 | 32 |  |  |  |  |  | 
                | 2022-04 | 14 |  |  |  |  |  | 
                | 2022-03 | 33 |  |  |  |  |  | 
                | 2022-02 | 26 |  |  |  |  |  | 
                | 2022-01 | 46 |  |  |  |  |  | 
                | 2021-12 | 39 |  |  |  |  |  | 
                | 2021-11 | 36 |  |  |  |  |  | 
                | 2021-10 | 28 |  |  |  |  |  | 
                | 2021-09 | 40 |  |  |  |  |  | 
                | 2021-08 | 38 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2021-07 | 30 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2021-06 | 19 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2021-05 | 40 |  |  |  |  |  | 
                | 2021-04 | 43 |  |  |  |  |  | 
                | 2021-03 | 41 |  |  |  |  |  | 
                | 2021-02 | 45 | 1 |  |  |  |  | 
                | 2021-01 | 54 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2020-12 | 30 |  |  |  |  |  | 
                | 2020-11 | 24 |  |  |  |  |  | 
                | 2020-10 | 47 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2020-09 | 36 |  |  |  |  |  | 
                | 2020-08 | 48 |  |  |  |  |  | 
                | 2020-07 | 47 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2020-06 | 52 |  |  |  |  |  | 
                | 2020-05 | 38 |  |  |  |  |  | 
                | 2020-04 | 38 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2020-03 | 42 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2020-02 | 41 |  |  |  |  |  | 
                | 2020-01 | 44 |  |  |  |  |  | 
                | 2019-12 | 53 |  |  |  |  |  | 
                | 2019-11 | 69 |  |  |  |  |  | 
                | 2019-10 | 85 |  |  |  |  |  | 
                | 2019-09 | 82 |  |  |  |  |  | 
                | 2019-08 | 78 |  |  |  |  |  | 
                | 2019-07 | 69 |  |  | 3 |  |  | 
                | 2019-06 | 62 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2019-05 | 91 |  |  | 3 |  |  | 
                | 2019-04 | 90 |  |  |  |  |  | 
                | 2019-03 | 61 |  |  |  |  |  | 
                | 2019-02 | 81 |  |  |  |  |  | 
                | 2019-01 | 125 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2018-12 | 133 |  |  |  |  |  | 
                | 2018-11 | 99 |  |  |  |  |  | 
                | 2018-10 | 84 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2018-09 | 106 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2018-08 | 117 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2018-07 | 132 |  |  |  |  |  | 
                | 2018-06 | 183 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2018-05 | 193 |  |  |  |  |  | 
                | 2018-04 | 169 |  |  |  |  |  | 
                | 2018-03 | 167 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2018-02 | 152 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2018-01 | 682 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2017-12 | 230 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2017-11 | 154 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2017-10 | 207 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2017-09 | 147 |  |  |  |  |  | 
                | 2017-08 | 179 |  |  |  |  |  | 
                | 2017-07 | 166 |  |  | 3 |  |  | 
                | 2017-06 | 145 |  |  |  |  |  | 
                | 2017-05 | 223 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2017-04 | 76 |  |  |  |  |  | 
                | 2017-03 | 62 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2017-02 | 85 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2017-01 | 143 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2016-12 | 140 |  |  |  |  |  | 
                | 2016-11 | 70 |  |  |  |  |  | 
                | 2016-10 | 55 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2016-09 | 84 |  |  |  |  |  | 
                | 2016-08 | 127 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2016-07 | 150 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2016-06 | 131 |  |  |  |  |  | 
                | 2016-05 | 197 |  |  |  |  |  | 
                | 2016-04 | 189 |  |  | 3 |  |  | 
                | 2016-03 | 108 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2016-02 | 130 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2016-01 | 111 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2015-12 | 110 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2015-11 | 91 |  |  |  |  |  | 
                | 2015-10 | 114 |  |  | 3 |  |  | 
                | 2015-09 | 115 |  |  |  |  |  | 
                | 2015-08 | 113 |  |  |  |  |  | 
                | 2015-07 | 101 |  |  |  |  |  | 
                | 2015-06 | 100 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2015-05 | 138 |  |  |  |  |  | 
                | 2015-04 | 115 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2015-03 | 115 |  |  |  |  |  | 
                | 2015-02 | 110 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2015-01 | 131 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2014-12 | 102 |  |  | 6 |  |  | 
                | 2014-11 | 103 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2014-10 | 189 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2014-09 | 149 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2014-08 | 210 |  |  | 7 |  |  | 
                | 2014-07 | 189 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2014-06 | 222 |  |  | 7 |  |  | 
                | 2014-05 | 258 |  |  | 4 |  |  | 
                | 2014-04 | 192 |  |  | 4 |  |  | 
            
         Статистика ведётся с 12 апреля 2014 года