Просмотры и другие показатели «Тонкая грань» (гет)
        
            
                
            
            
            
                - Подписка
- Прочитано
- Рекомендовано
- Скачано
- Не читать
- Прочитать позже
- Жду окончания
- Понравилось
- Не понравилось
- Заметка
- В коллекции
  « Вернуться на страницу с описанием произведения
            
        
            
            
                | Дата | Просмотры | Комментарии | Рекомендации | Читатели | Упоминания | Обновления | 
            
                | 2025-10 | 155 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2025-09 | 176 |  |  | 3 |  |  | 
                | 2025-08 | 102 |  |  | 6 |  |  | 
                | 2025-07 | 123 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2025-06 | 191 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2025-05 | 98 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2025-04 | 146 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2025-03 | 158 | 1 |  |  |  |  | 
                | 2025-02 | 127 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2025-01 | 176 |  |  | 4 |  |  | 
                | 2024-12 | 134 |  |  | 3 |  |  | 
                | 2024-11 | 90 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2024-10 | 25 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2024-09 | 75 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2024-08 | 88 |  |  | 4 |  |  | 
                | 2024-07 | 86 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2024-06 | 64 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2024-05 | 26 |  |  |  |  |  | 
                | 2024-04 | 56 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2024-03 | 23 |  |  |  |  |  | 
                | 2024-02 | 28 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2024-01 | 45 |  |  |  |  |  | 
                | 2023-12 | 21 |  |  |  |  |  | 
                | 2023-11 | 25 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2023-10 | 47 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2023-09 | 26 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2023-08 | 13 |  |  |  |  |  | 
                | 2023-07 | 36 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2023-06 | 9 |  |  |  |  |  | 
                | 2023-05 | 65 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2023-04 | 7 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2023-03 | 73 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2023-02 | 48 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2023-01 | 117 |  |  | 4 |  |  | 
                | 2022-12 | 44 |  |  |  |  |  | 
                | 2022-11 | 56 |  |  | 3 |  |  | 
                | 2022-10 | 25 |  |  | 3 |  |  | 
                | 2022-09 | 32 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2022-08 | 45 |  |  | 3 |  |  | 
                | 2022-07 | 40 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2022-06 | 29 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2022-05 | 58 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2022-04 | 28 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2022-03 | 38 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2022-02 | 52 |  |  |  |  |  | 
                | 2022-01 | 120 |  |  | 4 |  |  | 
                | 2021-12 | 75 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2021-11 | 38 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2021-10 | 50 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2021-09 | 56 |  |  | 3 |  |  | 
                | 2021-08 | 42 |  |  |  |  |  | 
                | 2021-07 | 83 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2021-06 | 41 |  |  | 4 |  |  | 
                | 2021-05 | 68 |  |  | 1 |  |  | 
                | 2021-04 | 73 |  |  | 5 |  |  | 
                | 2021-03 | 77 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2021-02 | 91 |  |  | 4 |  |  | 
                | 2021-01 | 72 |  |  | 4 |  |  | 
                | 2020-12 | 61 |  |  | 3 |  |  | 
                | 2020-11 | 70 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2020-10 | 85 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2020-09 | 65 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2020-08 | 88 |  |  | 5 |  |  | 
                | 2020-07 | 121 |  |  | 6 |  |  | 
                | 2020-06 | 117 |  |  | 7 |  |  | 
                | 2020-05 | 103 |  |  | 4 |  |  | 
                | 2020-04 | 76 |  |  | 5 |  |  | 
                | 2020-03 | 73 |  |  | 6 |  |  | 
                | 2020-02 | 82 |  |  | 3 |  |  | 
                | 2020-01 | 85 |  |  | 10 |  |  | 
                | 2019-12 | 94 |  |  | 3 |  |  | 
                | 2019-11 | 107 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2019-10 | 131 |  |  | 8 |  |  | 
                | 2019-09 | 121 |  |  | 6 |  |  | 
                | 2019-08 | 119 |  |  | 6 |  |  | 
                | 2019-07 | 181 |  |  | 9 |  |  | 
                | 2019-06 | 479 |  |  | 14 |  |  | 
                | 2019-05 | 114 |  |  | 5 |  |  | 
                | 2019-04 | 138 |  |  | 8 |  |  | 
                | 2019-03 | 163 |  |  | 3 |  |  | 
                | 2019-02 | 150 |  |  | 6 |  |  | 
                | 2019-01 | 288 |  |  | 3 |  |  | 
                | 2018-12 | 278 |  |  | 7 |  |  | 
                | 2018-11 | 263 |  |  | 9 |  |  | 
                | 2018-10 | 257 |  |  | 4 |  |  | 
                | 2018-09 | 198 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2018-08 | 250 |  |  | 8 |  |  | 
                | 2018-07 | 232 |  |  | 3 |  |  | 
                | 2018-06 | 233 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2018-05 | 307 |  |  | 11 |  |  | 
                | 2018-04 | 202 |  |  | 5 |  |  | 
                | 2018-03 | 203 |  |  | 6 |  |  | 
                | 2018-02 | 282 |  |  | 3 |  |  | 
                | 2018-01 | 299 |  |  | 9 |  |  | 
                | 2017-12 | 333 |  |  | 10 |  |  | 
                | 2017-11 | 312 |  |  | 8 |  |  | 
                | 2017-10 | 341 |  |  | 4 |  |  | 
                | 2017-09 | 334 |  |  | 9 |  |  | 
                | 2017-08 | 370 |  |  | 9 |  |  | 
                | 2017-07 | 306 |  |  | 5 |  |  | 
                | 2017-06 | 353 |  |  | 8 |  |  | 
                | 2017-05 | 307 |  |  | 13 |  |  | 
                | 2017-04 | 354 |  |  | 15 |  |  | 
                | 2017-03 | 471 |  |  | 8 |  |  | 
                | 2017-02 | 409 |  |  | 5 |  |  | 
                | 2017-01 | 593 | 1 |  | 16 |  |  | 
                | 2016-12 | 557 |  |  | 16 |  |  | 
                | 2016-11 | 605 |  |  | 10 |  |  | 
                | 2016-10 | 569 |  |  | 9 |  |  | 
                | 2016-09 | 1 071 |  |  | 22 |  |  | 
                | 2016-08 | 682 |  |  | 31 |  |  | 
                | 2016-07 | 593 |  | 1 | 23 |  |  | 
                | 2016-06 | 394 |  |  | 16 |  |  | 
                | 2016-05 | 467 |  |  | 15 |  |  | 
                | 2016-04 | 360 |  |  | 2 |  |  | 
                | 2016-03 | 353 |  |  | 7 |  |  | 
                | 2016-02 | 242 |  |  | 5 |  |  | 
                | 2016-01 | 1 069 |  |  | 24 |  |  | 
                | 2015-12 | 242 |  |  | 4 |  |  | 
                | 2015-11 | 214 |  |  | 7 |  |  | 
                | 2015-10 | 272 |  |  | 9 |  |  | 
                | 2015-09 | 298 |  |  | 12 |  |  | 
                | 2015-08 | 285 | 1 |  | 14 |  |  | 
                | 2015-07 | 260 |  |  | 10 |  |  | 
                | 2015-06 | 309 | 1 |  | 11 |  |  | 
                | 2015-05 | 267 | 1 |  | 8 |  |  | 
                | 2015-04 | 250 |  |  | 10 |  |  | 
                | 2015-03 | 231 |  |  | 4 |  |  | 
                | 2015-02 | 237 |  |  | 5 |  |  | 
                | 2015-01 | 325 |  |  | 10 |  |  | 
                | 2014-12 | 211 |  |  | 5 |  |  | 
                | 2014-11 | 327 |  |  | 6 |  |  | 
                | 2014-10 | 293 |  |  | 3 |  |  | 
                | 2014-09 | 230 |  |  | 4 |  |  | 
                | 2014-08 | 357 |  |  | 5 |  |  | 
                | 2014-07 | 296 |  |  | 8 |  |  | 
                | 2014-06 | 233 |  |  | 3 |  |  | 
                | 2014-05 | 371 |  |  | 6 |  |  | 
                | 2014-04 | 340 |  |  | 2 |  |  | 
            
         Статистика ведётся с 12 апреля 2014 года