↓
 ↑
Регистрация
Имя/email

Пароль

 
Войти при помощи
_I аm just a simple russian girl
29 марта 2015
Aa Aa
#фикбук #статистика #днищеня
рейтинг кино-фандомов на фикбуке (в сравнении с данными на 8 января) по кол-ву фиков
формат
текущее положение(предыдущее)|название|число фиков|число фиков на 08.01|абс изм|отн изм
первые 200 здесь, остальное тут http://paste.ubuntu.com/10697971/

1(1) Сверхъестественное 25543 24073 1470 6.10643%
2(2) Шерлок (BBC) 19036 18045 991 5.49183%
3(3) Гарри Поттер 16378 15080 1298 8.60743%
4(4) Дневники вампира 12854 12056 798 6.61911%
5(6) Волчонок 10481 9059 1422 15.69710%
6(5) Доктор Кто 10138 9462 676 7.14437%
7(8) Хор (Лузеры) 6859 6454 405 6.27518%
8(9) Закрытая школа 5927 5939 -12 -0.20205%
9(10) Тор 5854 5666 188 3.31804%
10(11) Хоббит 5527 4591 936 20.38772%
11(13) Однажды в сказке 5138 4431 707 15.95577%
12(12) Сумерки. Сага 4786 4575 211 4.61202%
13(14) Мерлин 4382 4163 219 5.26063%
14(15) Виолетта 4189 4004 185 4.62038%
15(16) След 3417 3295 122 3.70258%
16(17) Голодные игры 2998 2730 268 9.81685%
17(20) Первородные 2549 2147 402 18.72380%
18(19) Властелин Колец 2527 2182 345 15.81118%
19(18) Звёздные Войны 2520 2293 227 9.89969%
20(21) Первый мститель 2215 1867 348 18.63953%
21(23) Игра Престолов 2050 1837 213 11.59499%
22(22) Остин и Элли 1929 1845 84 4.55285%
23(24) Ходячие мертвецы 1751 1545 206 13.33333%
24(25) Железный человек 1616 1545 71 4.59547%
25(26) Морские дьяволы 1551 1430 121 8.46154%
26(27) Ганнибал 1488 1376 112 8.13953%
27(28) Звездный путь: Перезагрузка 1433 1315 118 8.97338%
28(29) Алиса в Стране Чудес 1233 1152 81 7.03125%
29(30) Звездный путь 1176 1069 107 10.00935%
30(31) Великолепный век 1172 1059 113 10.67044%
31(40) Бегущий в Лабиринте 1135 771 364 47.21141%
32(39) Молодёжка 1038 796 242 30.40201%
33(32) Трансформеры 954 893 61 6.83091%
34(33) Близкие друзья 947 887 60 6.76437%
35(34) Люди Икс: Первый класс 944 865 79 9.13295%
36(35) Глухарь 890 853 37 4.33763%
37(36) Ангел или демон 862 853 9 1.05510%
38(38) Хорошие дети не плачут 828 805 23 2.85714%
39(37) Пятая стража 818 824 -6 -0.72816%
40(41) Пираты Карибского моря 798 731 67 9.16553%
41(42) Метод Лавровой 783 726 57 7.85124%
42(43) Менталист 769 705 64 9.07801%
43(44) Люди Икс 754 677 77 11.37371%
44(45) Касл 702 670 32 4.77612%
45(46) Зачарованные 678 643 35 5.44323%
46(48) Универ 655 596 59 9.89933%
47(50) Бэтмен (Нолан) 609 590 19 3.22034%
48(51) Американская история ужасов 607 527 80 15.18027%
49(49) Торчвуд 606 591 15 2.53807%
50(47) Виктория-победительница 592 601 -9 -1.49750%
51(58) Стрела 573 432 141 32.63889%
52(53) Люди Икс: Дни минувшего будущего 568 511 57 11.15460%
53(52) Малефисента 567 524 43 8.20611%
54(54) Хроники Нарнии 550 490 60 12.24490%
55(67) Дивергент 537 359 178 49.58217%
56(55) Сплетница 525 488 37 7.58197%
57(62) Чернобыль. Зона отчуждения 486 397 89 22.41814%
58(56) Тихоокеанский рубеж 475 455 20 4.39560%
59(59) Доктор Хаус 464 422 42 9.95261%
60(61) Орудия смерти: Город костей 456 411 45 10.94891%
61(57) Кухня 453 449 4 0.89087%
62(63) Баффи — истребительница вампиров 430 397 33 8.31234%
63(66) Пятницкий 425 372 53 14.24731%
64(64) Призрак Оперы 418 382 36 9.42408%
65(60) Интерны 416 415 1 0.24096%
66(65) Перси Джексон и Олимпийцы 406 381 25 6.56168%
67(113) Сотня 391 179 212 118.43575%
68(70) Мальчики краше цветов 384 343 41 11.95335%
69(71) Секретные материалы 378 342 36 10.52632%
70(72) Молокососы 372 327 45 13.76147%
71(69) Легенда об Искателе 360 347 13 3.74640%
72(75) Во плоти 352 293 59 20.13652%
73(68) Обитель Анубиса 347 351 -4 -1.13960%
74(84) Академия вампиров 335 256 79 30.85938%
75(103) Бесстыдники 316 196 120 61.22449%
76(74) Начало 316 298 18 6.04027%
77(76) Теория Большого взрыва 308 286 22 7.69231%
78(86) Форсаж 306 249 57 22.89157%
79(80) Агенты "Щ.И.Т." 305 270 35 12.96296%
80(79) Карпов 302 276 26 9.42029%
81(73) Возвращение Мухтара 299 301 -2 -0.66445%
82(78) 007: Координаты «Скайфолл» 291 277 14 5.05415%
83(81) Новый Человек-паук 284 264 20 7.57576%
84(77) Папины дочки 282 286 -4 -1.39860%
85(83) Звёздные врата: Атлантида 277 258 19 7.36434%
86(88) Гримм 277 248 29 11.69355%
87(98) Белый воротничок 259 213 46 21.59624%
88(82) Герои 258 262 -4 -1.52672%
89(85) Мятежный дух 258 253 5 1.97628%
90(87) Кошмар на улице Вязов 256 249 7 2.81124%
91(90) Зена – королева воинов (Ксена – принцесса-воин) 255 236 19 8.05085%
92(89) Пила 246 237 9 3.79747%
93(93) Робин Гуд 245 225 20 8.88889%
94(96) Теория лжи (Обмани меня) 239 217 22 10.13825%
95(95) Чарли и шоколадная фабрика 238 219 19 8.67580%
96(118) В поле зрения 237 175 62 35.42857%
97(91) Отбросы 237 230 7 3.04348%
98(92) Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит 236 227 9 3.96476%
99(99) Форс-мажоры 232 209 23 11.00478%
100(94) Бэтмен 231 221 10 4.52489%
101(120) Царство 231 172 59 34.30233%
102(100) Милые обманщицы 224 206 18 8.73786%
103(97) Настоящая кровь 219 215 4 1.86047%
104(110) Во все тяжкие 217 184 33 17.93478%
105(102) Суд присяжных. Окончательный вердикт 208 196 12 6.12245%
106(111) Ван Хельсинг 202 181 21 11.60221%
107(101) Вперед — к успеху! 202 197 5 2.53807%
108(105) H2O: Просто добавь воды 200 192 8 4.16667%
109(107) Комиссар Рекс 198 190 8 4.21053%
110(117) Сайлент Хилл 195 175 20 11.42857%
111(108) Кости 193 188 5 2.65957%
112(115) Стражи Галактики 193 176 17 9.65909%
113(106) Шерлок Холмс (Гая Ричи) 192 190 2 1.05263%
114(119) Лабиринт 191 173 18 10.40462%
115(116) Чужой против Хищника 187 175 12 6.85714%
116(121) Чужой 184 167 17 10.17964%
117(123) Остаться в живых 180 157 23 14.64968%
118(109) Физрук 179 184 -5 -2.71739%
119(122) Интервью с вампиром 178 165 13 7.87879%
120 Приключения Шерлока Холмса 176 NEW FANDOM
121(127) Корабль 174 153 21 13.72549%
122(125) Звёздные врата: ЗВ-1 167 155 12 7.74194%
123(114) Геймеры 166 178 -12 -6.74157%
124(124) Мыслить как преступник 164 156 8 5.12821%
125(126) АйКарли 163 155 8 5.16129%
126(128) Не родись красивой 156 152 4 2.63158%
127(134) Детка 156 141 15 10.63830%
128(132) Бедная Настя 152 144 8 5.55556%
129(140) Элементарно 152 136 16 11.76471%
130(131) Вавилон 5 152 146 6 4.10959%
131(129) Чёрная Лагуна 150 148 2 1.35135%
132(138) Вороны: Начало 148 139 9 6.47482%
133(141) Титаник 148 130 18 13.84615%
134(130) Особый случай 148 148 0
135(136) [b] Я лечу 147
139 [i] 8
5.75540%
136(137) Иллюзия обмана 146 139 7 5.03597%
137(139) Декстер (Правосудие Декстера) 145 137 8 5.83942%
138(135) Валландер 141 140 1 0.71429%
139(133) Физика или Химия 139 141 -2 -1.41844%
140(143) Константин: Повелитель тьмы 136 127 9 7.08661%
141(144) Ранетки 134 126 8 6.34921%
142(147) Зов крови (Потерянная; Фэйри) 133 124 9 7.25806%
143(148) Волшебники из Вэйверли Плэйс 133 124 9 7.25806%
144(145) Обитель Зла 133 126 7 5.55556%
145(142) Охотники на ведьм 131 130 1 0.76923%
146(146) Тайны Смолвиля 129 125 4 3.20000%
147(150) Зал самоубийц 129 120 9 7.50000%
148(158) Озорной поцелуй 128 110 18 16.36364%
149 Молчание ягнят (Ганнибал; Красный дракон; Ганнибал: Восхождение) 128 NEW FANDOM
150(149) Александр 127 121 6 4.95868%
151(275) Флэш 126 45 81 180.00000%
152(157) Тайна Мунакра 124 110 14 12.72727%
153(152) Звёздные врата: Вселенная 121 117 4 3.41880%
154(154) Почти человек 120 114 6 5.26316%
155(162) Клон 118 102 16 15.68627%
156(156) Риццоли и Айлс 118 111 7 6.30631%
157(155) Ангел 117 112 5 4.46429%
158(160) Склифосовский 116 106 10 9.43396%
159(166) Зорро 116 98 18 18.36735%
160(169) Виноваты звезды 114 94 20 21.27660%
161 Шаг вперёд 114 NEW FANDOM
162(196) Иван Грозный 113 74 39 52.70270%
163(159) Портал Юрского периода 111 109 2 1.83486%
164(161) Невероятный Халк 109 105 4 3.80952%
165(188) Питер Пэн 107 78 29 37.17949%
166(179) Эрагон 107 85 22 25.88235%
167(167) Могучие Рейнджеры 105 97 8 8.24742%
168(193) Дракула (2014) 105 75 30 40.00000%
169(189) Всемогущие Джонсоны 105 77 28 36.36364%
170(164) Тюдоры 105 100 5 5.00000%
171(163) Маргоша 103 101 2 1.98020%
172(172) Матрица 102 90 12 13.33333%
173(165) Пока цветёт папоротник 101 98 3 3.06122%
174(174) Горец 100 88 12 13.63636%
175(168) Таймлесс 100 96 4 4.16667%
176(194) Демоны Да Винчи 96 75 21 28.00000%
177 Эдвард Руки-ножницы 94 NEW FANDOM
178(173) Хемлок Гроув 94 89 5 5.61798%
179(176) Борджиа 93 87 6 6.89655%
180(339) Хищник 93 31 62 200.00000%
181(178) Жизнь на Марсе 91 86 5 5.81395%
182(181) Хеллбой 91 84 7 8.33333%
183(171) Воронины 90 91 -1 -1.09890%
184(175) Д'Артаньян и три мушкетёра 89 87 2 2.29885%
185(180) Ты прекрасен 88 85 3 3.52941%
186(187) Звонок 87 79 8 10.12658%
187(197) Камен Райдер 87 73 14 19.17808%
188(198) Цветочки после ягодок 86 72 14 19.44444%
189(177) Революция 85 86 -1 -1.16279%
190(182) Бойцовский клуб 84 83 1 1.20482%
191(186) Литейный 83 79 4 5.06329%
192(192) Сваты 83 75 8 10.66667%
193(267) Готэм 83 48 35 72.91667%
194(190) Тайный круг 83 76 7 9.21053%
195(185) Морская полиция: Спецотдел 83 79 4 5.06329%
196(184) Мрачные тени 83 80 3 3.75000%
197(191) Ночной дозор (Дневной дозор) 82 76 6 7.89474%
198(183) Выжить после 82 82 0
199(208) [b] Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона 81
70 [i] 11
15.71429%
200 Человек-Паук 79 NEW FANDOM


было удалено(переименовано) 206 фандомов

1 Шерлок Холмс 179
2 Молчание ягнят (Ганнибал; Красный дракон) 117
3 Эдвард руки-ножницы 91
4 Грань 67
5 Человек-паук 58
6 Шаг вперёд 3D 49
7 Хищники 48
8 Шаг вперед: Все или ничего 29
9 Шаг вперед 2: Улицы 27
10 Космические Пираты Гокайджеры 25
11 Королевский стрелок Шарп 24
12 Мажор 20
13 Disney Films 20
14 Хищник 2 19
15 Человек-Паук: Трилогия 18
16 Специальное подразделение Гоу-Бастеры 16
17 Королёк-птичка певчая 16
18 Шаг вперед 4 15
19 ЧС (Чрезвычайная ситуация) 15
20 Детективы 13
29 марта 2015
ПОИСК
ФАНФИКОВ







Закрыть
Закрыть
Закрыть