22 сентября 2014 / 13 530 знаков
- Часть I. Нигредо
22 сентября 2014 / 20 524 знака
7 октября 2014 / 25 752 знака
22 октября 2014 / 33 843 знака
8 ноября 2014 / 29 942 знака
28 ноября 2014 / 24 418 знаков
10 декабря 2014 / 24 315 знаков
21 декабря 2014 / 34 152 знака
23 января 2015 / 27 900 знаков
29 января 2015 / 22 774 знака
10 февраля 2015 / 22 875 знаков
14 февраля 2015 / 27 190 знаков
23 февраля 2015 / 40 210 знаков
1 марта 2015 / 24 583 знака
21 марта 2015 / 33 772 знака
3 апреля 2015 / 21 176 знаков
16 апреля 2015 / 33 656 знаков
26 апреля 2015 / 31 982 знака
10 мая 2015 / 32 154 знака
1 июня 2015 / 26 739 знаков
14 июня 2015 / 50 201 знак
- Часть II. Альбедо
6 июля 2015 / 37 140 знаков
22 июля 2015 / 53 608 знаков
12 августа 2015 / 35 643 знака
31 августа 2015 / 29 903 знака
8 сентября 2015 / 38 399 знаков
16 сентября 2015 / 36 912 знаков
4 октября 2015 / 47 312 знаков
13 октября 2015 / 34 370 знаков
20 октября 2015 / 31 298 знаков
30 октября 2015 / 27 470 знаков
7 ноября 2015 / 33 657 знаков
11 ноября 2015 / 42 921 знак
21 ноября 2015 / 30 468 знаков
1 декабря 2015 / 30 793 знака
15 марта 2016 / 25 249 знаков
12 апреля 2016 / 27 861 знак
19 апреля 2016 / 38 429 знаков
19 июня 2016 / 28 861 знак
9 августа 2016 / 35 709 знаков
16 сентября 2016 / 31 212 знаков
19 сентября 2016 / 35 423 знака
18 октября 2016 / 36 661 знак
8 ноября 2016 / 34 713 знаков
31 декабря 2016 / 35 259 знаков
3 апреля 2017 / 36 484 знака
30 мая 2017 / 30 630 знаков
6 июня 2017 / 34 404 знака
1 июля 2017 / 31 481 знак
17 августа 2017 / 31 924 знака
17 августа 2017 / 14 997 знаков
- Часть III. Цитринитас
9 октября 2017 / 43 357 знаков
29 октября 2017 / 36 528 знаков
4 декабря 2017 / 33 653 знака
6 января 2018 / 35 679 знаков
18 января 2018 / 29 563 знака
12 февраля 2018 / 36 480 знаков
12 марта 2018 / 39 496 знаков
12 декабря 2018 / 44 802 знака
9 из 10.